Листогибочный гидравлический пресс НРВ-25/1600
усилие 25кН, В=1600мм
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Модель | Усилие | Длина рабочего стола | Расстояние между колоннами | Высота открытия макс. | Ход пуансона | Мощность двигателя | Габариты | Вес нетто |
кН | мм | мм | мм | мм | кВт | ДхШхВ | кг | |
HPB-25/1600 | 250 | 1600 | 1190 | 300 | 100 | 3 | 1670x1270x1800 | 2100 |
HPB-40/2000 | 400 | 2000 | 1650 | 330 | 100 | 4 | 2160x1470x2140 | 2900 |
HPB-40/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 330 | 100 | 4 | 2600х1555х2135 | 3500 |
HPB-63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 340 | 100 | 5,5 | 2600x1730x2400 | 4500 |
HPB-80/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 360 | 100 | 7,5 | 2600x1730x2500 | 5200 |
HPB-80/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 360 | 100 | 7,5 | 3300x1705x2320 | 6600 |
HPB-80/4000 | 800 | 4000 | 3350 | 360 | 100 | 7,5 | 4330x1480x2075 | 8200 |
HPB-100/2500 | 1000 | 2500 | 1850 | 390 | 130 | 7,5 | 2600x1725x2570 | 7200 |
HPB-100/3200 | 1000 | 3200 | 2550 | 390 | 130 | 7,5 | 3300x1725x2570 | 8200 |
HPB-100/4000 | 1000 | 4000 | 3350 | 390 | 130 | 7,5 | 4100x1725x2570 | 9400 |
HPB-125/2500 | 1250 | 2500 | 1850 | 390 | 130 | 7,5 | 2600x1825x2570 | 8000 |
HPB-125/3200 | 1250 | 3200 | 2550 | 390 | 130 | 7,5 | 3300x1850x2570 | 9200 |
HPB-125/3600 | 1250 | 3600 | 2950 | 390 | 130 | 7,5 | 3670x1850x2600 | 9800 |
HPB-160/2500 | 1600 | 2500 | 1840 | 440 | 150 | 11 | 2570x2110x2760 | 10000 |
HPB-160/3200 | 1600 | 3200 | 2540 | 440 | 150 | 11 | 3270x2110x2760 | 11700 |
HPB-160/4000 | 1600 | 4000 | 3140 | 440 | 150 | 11 | 4070x2100x2760 | 13200 |
HPB-160/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 440 | 150 | 11 | 6070x2200x2860 | 22000 |
HPB-200/3200 | 2000 | 2460 | 3140 | 450 | 150 | 15 | 3270x2115x2700 | 13000 |
HPB-200/4000 | 2000 | 4000 | 3260 | 450 | 150 | 15 | 4070x2115x2700 | 14500 |
HPB-200/6000 | 2000 | 6000 | 4860 | 450 | 150 | 15 | 6070x2315x2900 | 23000 |
HPB-250/3200 | 2500 | 3200 | 2540 | 500 | 180 | 18,5 | 3280x2210x2815 | 15000 |
HPB-250/4200 | 2500 | 4200 | 3140 | 500 | 180 | 18,5 | 4280x2210x2815 | 16500 |
HPB-250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 500 | 180 | 18,5 | 5080x2210x2815 | 19800 |
HPB-250/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 500 | 180 | 18,5 | 6080x2210x2815 | 25000 |
HPB-300/4000 | 3000 | 4000 | 2900 | 535 | 180 | 22 | 4280x2550x3115 | 24200 |
HPB-300/5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 535 | 180 | 22 | 5280x2550x3115 | 27000 |
HPB-300/6000 | 3000 | 6000 | 4900 | 535 | 180 | 22 | 6060x2480x (3960+1000) | 29200 |
HPB-400/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 630 | 220 | 30 | 4060x2750x (4100+700) | 38000 |
HPB-400/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 630 | 220 | 30 | 6060x2750x (4300+1100) | 50000 |
HPB-500/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 630 | 220 | 37 | 4090x2950x (4000+1000) | 42000 |
HPB-500/6000 | 5000 | 6000 | 5050 | 630 | 220 | 37 | 6090x2950x (4300+1500) | 56000 |
Дополнительные опции:
|
ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЙ ЛИСТОГИБОЧНОГО ПРЕССА
Формула:
S-толщина материала (мм) B-минимальная кромка (мм) V-раскрытие матрицы (мм) R-внутренний радиус (мм) |
Рекомендуемое значение раскрытия матрицы |