Неподнадзорные паровые котлы – практичное и надежное решение
Модель - | ж/топливные газовые |
Единицы измерения |
КПо-15 | КПо-20 | КПо-25 |
КПо-35 | КПо-50 | КПо-75 | КПо-100 |
Мощность системы | кВт | 10 | 13 | 17 | 25 | 35 | 55 | 70 | |
паропроизводительность | кг/час | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | |
Напряжение в сети | В/Гц | 220/50 | |||||||
Рабочее давление | кг/см2 | 0,7-3 | 0,7-5 | ||||||
Температура пара | оС | 115-130 | 115-150 | ||||||
Расход топлива | дизель | л/ч | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 5.5 | 7.7 |
газ | м3/ч | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 6.6 | 9.3 | |
тверд. | кг/ч | - | - | 7 | 10 | 14 | 20 | 30 | |
Эффективность (КПД) | % | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
Выход пара | Øмм | 25 | 32 | 50 | |||||
Вход воды | Øмм | 15 | |||||||
Вытяжная труба | Øмм | 75 | 145 | ||||||
Вес | кг | 78 | 86 | 96 | 109 | 125 | 150 | 210 | |
Габариты (ШхДхВ) | мм | 600х900 x1040 |
600х900 x1040 |
600х900 x1040 |
600х900 x1040 |
600х900 x1040 |
1370х1730 х1974 |
1370х1730 х1974 |
|
Модель - | ж/топливные газовые |
Единицы измерения |
КПо-150 | КПо-250 | КПо-300 | КПо-500 | КПо-600 | КПо-800 | КПО-900 |
Мощность системы | кВт | 100 | 175 | 205 | 335 | 400 | 550 | 650 | |
паропроизводительность | кг/час | 150 | 250 | 300 | 500 | 600 | 800 | 900 | |
Напряжение в сети | В/Гц | 220/50 | 380/50 | ||||||
Рабочее давление | кг/см2 | 0,7-5 | |||||||
Температура пара | оС | 115-150 | |||||||
Расход топлива | дизель | л/ч | 11 | 16.4 | 21.9 | 32.8 | 43.8 | 60 | 72 |
газ | м3/ч | 13.3 | 20 | 26.2 | 40.9 | 54.5 | 73 | 90 | |
тверд/ | кг/ч | 40 | 50 | 80 | 130 | 150 | - | - | |
Эффективность (КПД) | % | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | |
Выход пара | Øмм | 50 | 76 | фланец 80 | |||||
Вход воды | Øмм | 15 | |||||||
Вытяжная труба | Øмм | 145 | 195 | 318 | |||||
Вес | кг | 350 | 610 | 630 | 1660 | 1690 | 1750 | 1900 | |
Габариты (ШхДхВ) | мм | 1370х1730 х1974 |
1370х1730 х1974 |
1370х1730 х1974 |
1970х1930 х1974 |
1970х2000 х2095 |
1970х2010 х2300 |
1970х2010 х2300 |
Неподнадзорные паровые котлы – это оборудование, которое имеет рабочее давление пара, не превышающее 0,7 бара. Поэтому такие агрегаты не подлежат обязательной регистрации в котлонадзоре, не требуют специальных разрешений и, соответственно, называются неподнадзорными. Специалисты «Сервисного центра отопительного оборудования» осуществляют все виды работ с такими котлами.
Что понадобится для эксплуатации
В реальной жизни существуют различные ситуации, при которых будут хороши именно неподнадзорные паровые котлы. В Екатеринбурге это может быть деятельность предприятий по производству безалкогольных и алкогольных напитков, а также консервных производств, для которых требуется дезинфекция паром бутылок или банок.
Даже при отсутствии надзора установку и техническое обслуживание такого котла должны проводить специалисты. Для ввода в эксплуатацию необходимы:
- проектирование установки агрегата,
- монтаж всех компонентов,
- пусконаладочные работы.
Дальнейшее техническое обслуживание производится на основании договора.
Плюсы сервисного обслуживания
Для организации производства недостаточно просто купить неподнадзорные паровые котлы, предприниматель должен быть уверен в их безопасной и надежной эксплуатации. Сервисное обслуживание предусматривает плановые проверки оборудования, которые могут выявить возможные неполадки и предупредить остановку всей линии.